光纤激光打标机
![]() |
![]() |
![]() |
KF2 | KFa | KFh |
![]() |
![]() |
KFp | KPt |
型 号(按应用) | KF2通用柜式、KFa全封闭式、KFh手提式、KFp便携式、KPt桌面式 | |||
激光类型/波长 | YLP/1064nm | |||
激光输出功率(按需) | 10W | 20W | 30W | 50W |
激光光束质量M2 | <3 | |||
激光脉冲宽度 | ≤100ns | |||
脉冲重复频率 | 20kHz ~ 200kHz | |||
功率稳定性>4h | +/-2% rms | |||
激光模式 | TEM00 | |||
打标范围 | 100mm x 100mm 180mm x 180mm 或 订制更大 |
|||
打标深度 | 可调 | |||
标记速度 | 250字符/s | |||
Min打标线宽 | 0.03mm(30μm) | |||
Min字符大小 | 0.3mm | |||
重复打标精度 | ≤10μ/rad | |||
耗电功率 | ≤800W | |||
电力需求 | AC 220V/50Hz | |||
整机尺寸(参考) | 570*840*1240mm |
光纤激光打标机介绍
光纤激光打标机是利用激光束在各种不同的物质表面打上持久的标记。打标的效应是 通过表层物的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的物理变化而“刻”出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质显出所需刻蚀的图案、文字、条形码等各类图形。